每日經濟新聞 2017-12-29 17:13:31
12月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3307.17點, 上漲 10.79點, 漲幅 0.33% ,成交額1704億元; 深證成指收報11040.45點, 上漲 66.44點, 漲幅 0.61% ,成交額1955億元; 創業板指收報1752.65點, 上漲 7.64點, 漲幅 0.44% ,成交額491億元;
盤后數據顯示,12月29日 龍虎榜中資金凈買入的個股26只, 凈賣出的個股17只。其中,共 6只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 1只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是萬向錢潮;中國長城;深南電路; 此外,資金凈賣出居前個股分別為麗島新材;招商公路;集泰股份;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜51次, 其中買入34次,次一交易日平均漲幅0.16%,上漲概率45.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-1.16%,下跌概率15.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜29次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅-0.89%,上漲概率27.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-0.83%,下跌概率18.0%
“中信上海古北路”在過去一個月中曾現身龍虎榜3次, 其中買入3次,次一交易日平均漲幅3.52%,上漲概率100.0%;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜16次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-0.47%,上漲概率44.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-5.0%,下跌概率11.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜202次, 其中買入105次,次一交易日平均漲幅-0.99%,上漲概率39.0%; 賣出97次,次一交易日平均跌幅1.06%,下跌概率29.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜35次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅2.55%,上漲概率78.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅1.47%,下跌概率22.0%
本文由每經小強耗時:174.12秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 17107.31 | 買五|華泰廈門廈禾路買入498.95萬元 |
| 000066 | 中國長城 | 14678.13 | |
| 002916 | 深南電路 | 12159.52 | 買四|華泰廈門廈禾路買入4527.31萬元 |
| 300223 | 北京君正 | 6709.88 | |
| 603920 | 世運電路 | 5378.5 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出425.28萬元 |
| 002796 | 世嘉科技 | 3538.0 | |
| 300732 | 設研院 | 2945.88 | |
| 300067 | 安諾其 | 2829.53 | |
| 300019 | 硅寶科技 | 2730.96 | |
| 000957 | 中通客車 | 1628.95 | 買三|中信上海古北路買入501.46萬元 |
| 002911 | 佛燃股份 | 1626.11 | 買五|國泰君安上海江蘇路買入499.71萬元 |
| 002885 | 京泉華 | 1427.93 | |
| 300275 | 梅安森 | 1409.75 | |
| 300731 | 科創新源 | 1256.56 | |
| 002577 | 雷柏科技 | 872.03 | |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 860.4 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入37.48萬元 |
| 300509 | 新美星 | 407.24 | |
| 002864 | 盤龍藥業 | 405.8 | |
| 300708 | 聚燦光電 | 139.01 | |
| 002655 | 共達電聲 | 124.38 | |
| 300729 | 樂歌股份 | 88.66 | |
| 300735 | N光弘 | 41.01 | |
| 603970 | 中農立華 | 39.94 | |
| 002922 | N伊戈爾 | 28.13 | |
| 603329 | N雅仕 | 10.08 | |
| 603655 | N朗博 | 4.57 | |
| 002806 | 華鋒股份 | -45.49 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出39.16萬元 |
| 002846 | 英聯股份 | -94.99 | |
| 300727 | 潤禾材料 | -167.24 | |
| 603936 | 博敏電子 | -318.82 | |
| 603676 | 衛信康 | -441.98 | |
| 002907 | 華森制藥 | -468.81 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出125.35萬元 |
| 603848 | 好太太 | -719.97 | |
| 603707 | 健友股份 | -973.88 | |
| 603890 | 春秋電子 | -1084.32 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1213.93萬元 |
| 300716 | 國立科技 | -1277.39 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出408.47萬元 |
| 002917 | 金奧博 | -1629.57 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出972.63萬元 |
| 300697 | 電工合金 | -1897.35 | |
| 603618 | 杭電股份 | -2313.79 | |
| 002188 | 巴士在線 | -4203.99 | |
| 002909 | 集泰股份 | -4676.81 | |
| 001965 | 招商公路 | -6118.54 | 買二|國泰君安上海福山路買入1913.24萬元 |
| 603937 | 麗島新材 | -6446.06 | 買四|華泰廈門廈禾路買入914.24萬元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP