每日經濟新聞 2018-07-20 17:15:20
07月20日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2829.27點, 上漲 56.73點, 漲幅 2.05% ,成交額1557億元; 深證成指收報9251.48點, 上漲 102.70點, 漲幅 1.12% ,成交額1927億元; 創業板指收報1609.55點, 上漲 19.48點, 漲幅 1.23% ,成交額683億元;
盤后數據顯示,07月20日 龍虎榜中資金凈買入的個股18只, 凈賣出的個股33只。其中,共 11只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 8只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是二三四五;成都銀行;超圖軟件; 此外,資金凈賣出居前個股分別為新日恒力;鎮海股份;英科醫療;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜71次, 其中買入47次,次一交易日平均漲幅-1.61%,上漲概率43.0%; 賣出24次,次一交易日平均跌幅-1.08%,下跌概率16.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜27次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅-3.37%,上漲概率25.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.83%,下跌概率75.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜119次, 其中買入77次,次一交易日平均漲幅0.25%,上漲概率57.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率17.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜163次, 其中買入84次,次一交易日平均漲幅-0.79%,上漲概率52.0%; 賣出79次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率39.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜45次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅0.97%,上漲概率55.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率23.0%
本文由每經小強耗時:170.73秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 002195 | 二三四五 | 8368.35 | |
| 601838 | 成都銀行 | 6227.19 | |
| 300036 | 超圖軟件 | 5755.3 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出821.09萬元 |
| 603856 | 東宏股份 | 5470.31 | 賣五|中投證券無錫清揚路賣出813.89萬元 |
| 300317 | 珈偉股份 | 3416.39 | 買二|中投證券無錫清揚路買入1236.87萬元 |
| 002256 | 兆新股份 | 2556.49 | |
| 000416 | 民生控股 | 2419.59 | 買四|國泰君安上海福山路買入322.65萬元 |
| 000584 | 哈工智能 | 2265.25 | |
| 000760 | 斯太爾 | 2191.02 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出239.83萬元 |
| 600734 | 實達集團 | 2044.55 | |
| 300353 | 東土科技 | 1901.95 | |
| 002839 | 張家港行 | 1258.2 | |
| 000721 | 西安飲食 | 1239.03 | |
| 002909 | 集泰股份 | 1045.83 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 498.78 | 買三|中投證券無錫清揚路買入4384.55萬元 |
| 603021 | 山東華鵬 | 399.34 | |
| 601869 | N長飛 | 197.71 | |
| 002652 | 揚子新材 | 31.86 | |
| 600117 | 西寧特鋼 | -64.36 | |
| 000955 | 欣龍控股 | -112.16 | |
| 300390 | 天華超凈 | -156.25 | |
| 000796 | 凱撒旅游 | -191.13 | |
| 300491 | 通合科技 | -270.42 | 賣四|中信上海淮海中路賣出186.34萬元 |
| 603045 | 福達合金 | -314.05 | |
| 300745 | 欣銳科技 | -317.05 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出200.56萬元 |
| 002680 | 長生生物 | -383.81 | 買三|中信上海溧陽路買入28.42萬元 |
| 002922 | 伊戈爾 | -392.35 | |
| 300586 | 美聯新材 | -447.31 | |
| 300056 | 三維絲 | -464.32 | 買一|華泰廈門廈禾路買入943.64萬元 |
| 002628 | 成都路橋 | -554.64 | |
| 601990 | 南京證券 | -613.38 | 買四|華泰廈門廈禾路買入1172.84萬元 |
| 300662 | 科銳國際 | -654.42 | |
| 300238 | 冠昊生物 | -667.42 | |
| 002807 | 江陰銀行 | -805.02 | |
| 002089 | 新 海 宜 | -959.03 | |
| 000564 | 供銷大集 | -1194.12 | |
| 002375 | 亞廈股份 | -1388.93 | |
| 000793 | 華聞傳媒 | -1553.67 | |
| 002897 | 意華股份 | -1605.38 | |
| 002243 | 通產麗星 | -1669.45 | |
| 002356 | 赫美集團 | -1723.7 | |
| 002898 | 賽隆藥業 | -1792.81 | |
| 300654 | 世紀天鴻 | -2005.7 | |
| 002778 | 高科石化 | -2155.29 | |
| 603709 | 中源家居 | -2342.39 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入303.66萬元 |
| 600221 | 海航控股 | -2927.46 | |
| 002866 | 傳藝科技 | -3754.7 | |
| 300647 | 超頻三 | -4576.8 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1174.69萬元 |
| 300677 | 英科醫療 | -5180.89 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入81.31萬元 |
| 603637 | 鎮海股份 | -5684.11 | |
| 600165 | 新日恒力 | -20405.42 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP