每日經濟新聞 2018-07-26 17:13:59
07月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2882.23點, 下跌 21.42點, 跌幅 0.74% ,成交額1575億元; 深證成指收報9352.25點, 下跌 111.51點, 跌幅 1.18% ,成交額2227億元; 創業板指收報1606.11點, 下跌 26.20點, 跌幅 1.61% ,成交額762億元;
盤后數據顯示,07月26日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股23只。其中,共 5只個股出現了機構的身影,有0只股票呈現機構凈買入, 4只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是福達合金;金一文化;東方鉭業; 此外,資金凈賣出居前個股分別為特 爾 佳;金龍機電;埃斯頓;
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜159次, 其中買入80次,次一交易日平均漲幅-1.02%,上漲概率46.0%; 賣出79次,次一交易日平均跌幅-0.46%,下跌概率46.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜46次, 其中買入27次,次一交易日平均漲幅0.49%,上漲概率52.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-0.48%,下跌概率22.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜84次, 其中買入55次,次一交易日平均漲幅-0.68%,上漲概率46.0%; 賣出29次,次一交易日平均跌幅-2.19%,下跌概率15.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜28次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅-1.9%,上漲概率40.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅0.51%,下跌概率60.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜113次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅-0.08%,上漲概率52.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-2.07%,下跌概率22.0%
本文由每經小強耗時:181.35秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 603045 | 福達合金 | 4209.51 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出453.61萬元 |
| 002721 | 金一文化 | 3858.65 | 買四|中信上海溧陽路買入1079.21萬元 |
| 000962 | 東方鉭業 | 3817.62 | |
| 300116 | 堅瑞沃能 | 3550.13 | |
| 000760 | 斯太爾 | 3382.71 | |
| 002684 | 猛獅科技 | 2266.31 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出588.59萬元 |
| 000721 | 西安飲食 | 2145.88 | |
| 002143 | 印紀傳媒 | 2012.5 | 買五|中信上海溧陽路買入374.33萬元 |
| 300090 | 盛運環保 | 1806.24 | |
| 300318 | 博暉創新 | 1723.83 | 買四|中投證券無錫清揚路買入401.2萬元 |
| 300216 | 千山藥機 | 1599.64 | 買二|國泰君安上海福山路買入699.16萬元 |
| 002865 | 鈞達股份 | 1536.42 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出41.54萬元 |
| 300586 | 美聯新材 | 1058.7 | |
| 002447 | 晨鑫科技 | 1032.88 | |
| 600187 | 國中水務 | 697.74 | |
| 600186 | 蓮花健康 | 595.06 | |
| 000812 | 陜西金葉 | 499.4 | 買五|華泰廈門廈禾路買入325.35萬元 |
| 002909 | 集泰股份 | 461.99 | |
| 300745 | 欣銳科技 | 354.33 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出340.18萬元 |
| 600243 | 青海華鼎 | 135.25 | |
| 300634 | 彩訊股份 | 31.84 | |
| 603650 | 彤程新材 | 11.23 | |
| 603706 | 東方環宇 | -50.95 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入821.65萬元 |
| 603722 | 阿科力 | -132.7 | |
| 300739 | 明陽電路 | -149.22 | |
| 300139 | 曉程科技 | -151.44 | |
| 603336 | 宏輝果蔬 | -214.43 | |
| 600225 | 天津松江 | -501.4 | |
| 603895 | 天永智能 | -808.42 | |
| 002919 | 名臣健康 | -954.51 | |
| 002925 | 盈趣科技 | -1046.57 | |
| 300561 | 匯金科技 | -1179.38 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出179.3萬元 |
| 300492 | 山鼎設計 | -1319.21 | |
| 002899 | 英派斯 | -1601.81 | |
| 300345 | 紅宇新材 | -2200.09 | |
| 603843 | 正平股份 | -2576.54 | |
| 002243 | 通產麗星 | -2891.64 | |
| 002859 | 潔美科技 | -3596.29 | |
| 000506 | 中潤資源 | -3796.63 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | -4142.61 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -4343.63 | |
| 300746 | 漢嘉設計 | -4461.13 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出1766.08萬元 |
| 002747 | 埃斯頓 | -6590.58 | |
| 300032 | 金龍機電 | -7997.77 | |
| 002213 | 特 爾 佳 | -8672.23 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP